料金表
自費診療
初診料 | ¥2,500 |
---|---|
再診料 | ¥1,000 |
※消費税改定の為、価格は全て税抜での表示となります。
最終の診察から6ヶ月経過して来院された際に初診料が必要となります。
ほくろ
レーザー治療 | 2mm×2mm以下 | ¥6,000/個 |
---|---|---|
3~4mm×3〜4mm | ¥9,000/個 | |
5mm×5mm以降 | 相談 | |
切除縫縮手術 | 1cm | ¥30,000 |
診察・検査において保険適応となる事があります。
しみ
5mm×5mm | ¥10,000 |
---|
ボツリヌストキシン
眉間 | ¥25,000 |
---|---|
目尻 | ¥25,000 |
上口唇 | ¥25,000 |
額 | ¥50,000 |
えら | ¥60,000 |
腋多汗症 | ¥70,000 |
手多汗症 | ¥70,000 |
ヒアルロン酸
1本 | ¥55,000~¥80,000 |
---|
HIFU PLUS(ハイフ プラス)
全顔 | ¥30,000 |
---|
リフトアップレーザー
(レーザー後も化粧をして帰っていただけます。)
リフトアップレーザー (肌の状態、色調など状態に合わせた当院オリジナル照射を施行します。) |
¥13,000 |
---|
レーザーフェイシャル
レーザーフェイシャル (肌の状態、色調など状態に合わせた当院オリジナル照射を施行します。) |
¥13,000 |
---|---|
レーザーフェイシャルプラス (レーザーフェイシャル中にシミをターゲットに追加照射を施行します。) |
¥15,000 |
レーザーフェイシャルプラス + リフトアップレーザー (レーザーフェイシャルプラスにリフトアップレーザーを重ねたものになります。) お得なレーザープランとなります。 |
¥20,000 |
ニキビレーザー
全顔 | ¥13,000 |
---|---|
両頬 | ¥10,000 |
下顎 | ¥10,000 |
ピアス
(BLOMDAHL社のメディカルピアスを使用しております。)
耳用ピアス(ピアス代込み) | 1カ所 | ¥3,500~¥4,000 |
---|---|---|
2カ所 | ¥6,500~¥7,500 | |
+1カ所につき | ¥3,000~¥3,500 |
入れ墨除去
レーザー 1cm×1cm | ¥10,000 |
---|---|
切除縫縮 1cm(手術跡の長さ) | ¥20,000 |
皮膚移植 切手大 | ¥100,000 |
AGA治療(男性限定)
プロペシア 1mg×28錠(1ヶ月分) | ¥8,000 |
---|---|
ザガーロ 0.5mg×30錠(1ヶ月分) | ¥9,500 |
薄毛(びまん性脱毛症)
内服・外用剤 | ¥8,400~¥11,000 |
---|
制汗剤(多汗症)
制汗剤(医薬品) パースピレックス |
ワキ用1本 | ¥4,600 |
---|---|---|
ボディ用(手・足)1本 | ¥5,200 |
飲む日焼け止め
ヘリオケア ウルトラD 30錠 | ¥5,000 |
---|---|
U•Vlock(ユーブロック) 30錠 | ¥6,500 |
クリスタルトマト 30日分 | ¥12,500 |
取り扱い化粧品
敏感肌、ニキビなど肌の状態に合わせたクレンジング、保湿化粧水・クリーム、日焼け止め、色素沈着、しみ、しわなど美容の悩みに合わせてハイドロキノン、保湿化粧水・クリーム、日焼け止めなどを揃えております。
陥入爪、巻き爪
爪処置 | 保険適応 |
---|---|
ワイヤー矯正 | ¥5,000 |
脱毛
部位 | 価格 (1~4回目) |
価格 (5、6回目) |
価格 (7回目以降) |
価格 (6回コース) |
---|---|---|---|---|
両わき | ¥5,000 | ¥4,600 | ¥4,300 | ¥25,000 |
全顔 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥85,000 |
額 | ¥6,000 | ¥5,500 | ¥4,200 | ¥30,000 |
頬 | ¥6,000 | ¥5,500 | ¥4,200 | ¥30,000 |
頬+もみあげ | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥6,300 | ¥45,000 |
鼻下 | ¥6,000 | ¥5,500 | ¥4,200 | ¥30,000 |
顎 | ¥6,000 | ¥5,500 | ¥4,200 | ¥30,000 |
顎下 | ¥6,000 | ¥5,500 | ¥4,200 | ¥30,000 |
ひげ (鼻下+顎+顎下) |
¥13,000 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥65,000 |
首 | ¥6,000 | ¥5,500 | ¥4,200 | ¥30,000 |
両肘下 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥85,000 |
両肘下【男性】 | ¥20,000 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥100,000 |
両肘上 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥85,000 |
両肘上【男性】 | ¥20,000 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥100,000 |
両手の甲・指 | ¥6,000 | ¥5,500 | ¥4,200 | ¥30,000 |
両下腿(膝下)前面 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥85,000 |
両下腿(膝下)前面【男性】 | ¥20,000 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥100,000 |
両下腿(膝下)後面 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥85,000 |
両下腿(膝下)後面【男性】 | ¥20,000 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥100,000 |
両下腿(膝下)全周 | ¥29,000 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥145,000 |
両下腿(膝下)全周【男性】 | ¥35,000 | ¥31,000 | ¥26,000 | ¥175,000 |
両大腿(膝上)前面 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥85,000 |
両大腿(膝上)前面【男性】 | ¥20,000 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥100,000 |
両大腿(膝上)後面 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥85,000 |
両大腿(膝上)後面【男性】 | ¥20,000 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥100,000 |
両大腿(膝上)全周 | ¥29,000 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥145,000 |
両大腿(膝上)全周【男性】 | ¥35,000 | ¥31,000 | ¥26,000 | ¥175,000 |
両ひざ | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,200 | ¥30,000 |
両足の指・甲 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,200 | ¥30,000 |
胸 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥85,000 |
胸【男性】 | ¥20,000 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥100,000 |
乳輪まわり | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,200 | ¥30,000 |
お腹 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥85,000 |
お腹【男性】 | ¥20,000 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥100,000 |
おへそまわり | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,200 | ¥30,000 |
背中上 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥85,000 |
背中上【男性】 | ¥20,000 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥100,000 |
背中下 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥85,000 |
背中下【男性】 | ¥20,000 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥100,000 |
背中 | ¥29,000 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥145,000 |
背中【男性】 | ¥35,000 | ¥31,000 | ¥26,000 | ¥175,000 |
お尻 | ¥25,000 | ¥22,000 | ¥17,500 | ¥125,000 |
Vライン | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥4,900 | ¥35,000 |
※1ショット | ¥800 | - | ||
※剃毛料金 | ¥1,000 | - |
● 脱毛レーザーの施術は女性看護師が行います。
注射
プラセンタ | ¥2,000 |
---|
美容目的や疲労回復で注射を行います。
【プラセンタのリスク・副作用・合併症について】
- 注射部の腫れ
- 献血ができなくなる